Year
Título - para buscador | Categoría | Año | Trimestre | ShowInfo - Front end |
---|---|---|---|---|
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Septiembre 2022 | Informes de clasificación de riesgos | 2022 | Trimestre 4 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Septiembre 2021 | Informes de clasificación de riesgos | 2021 |
2021
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Septiembre 2021
(525 KB)
|
|
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Marzo 2023 | Informes de clasificación de riesgos | 2023 | Trimestre 1 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Marzo 2022 | Informes de clasificación de riesgos | 2022 | Trimestre 1 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Marzo 2021 | Informes de clasificación de riesgos | 2021 | Trimestre 1 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - junio 2024 | Informes de clasificación de riesgos | 2024 | Trimestre 2 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Junio 2023 | Informes de clasificación de riesgos | 2023 | Trimestre 2 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Junio 2022 | Informes de clasificación de riesgos | 2022 | Trimestre 2 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Junio 2021 | Informes de clasificación de riesgos | 2021 |
2021
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Junio 2021
(535 KB)
|
|
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Diciembre 2023 | Informes de clasificación de riesgos | 2024 |
2024
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Diciembre 2023
(434 KB)
|
|
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Diciembre 2022 | Informes de clasificación de riesgos | 2022 | Trimestre 4 | |
PCR - Informe de clasificación de riesgo - Diciembre 2021 | Informes de clasificación de riesgos | 2021 | Trimestre 4 | |
Moody's Informe Final Ferreycorp 2023 03 | Informes de clasificación de riesgos | 2023 | Trimestre 3 | |
Moody´s - Informe de retiro de clasificación de riesgo - Junio 2024 | Informes de clasificación de riesgos | 2024 | Trimestre 2 | |
Moody´s - Informe de clasificación de riesgo - Septiembre 2021 | Informes de clasificación de riesgos | 2021 | Trimestre 4 | |
Moody´s - Informe de clasificación de riesgo - Junio 2022 | Informes de clasificación de riesgos | 2022 | Trimestre 1 | |
A&A Fitch Ratings - Informe de clasificación de riesgo - septiembre 2024 | Informes de clasificación de riesgos | 2024 | Trimestre 3 |
2024Quarter 3
A&A Fitch Ratings - Informe de clasificación de riesgo - septiembre 2024
(1,017 KB)
|
A&A Fitch Ratings - Informe de clasificación de riesgo - Junio 2024 | Informes de clasificación de riesgos | 2024 | Trimestre 1 |
Year
Limpiar