Quarterly Results
Find information about our quarterly results, management's analysis reports, and more here
Swipe down
Quarter
All
All
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Quarter 4
No options found
No results found
Clean
Year
All
All
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
No options found
No results found
Clean
Título - para buscador | Categoría | Año | Trimestre | ShowInfo - Front end | Paginado |
---|---|---|---|---|---|
Notas a los EEFF 1T 2025 | Resultados trimestrales | 2025 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2025 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2025 | Resultados trimestrales | 2025 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T24 Corporate Presentation 1Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 1T 2024 Conference Call Invitation 1Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 1Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
1Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T24 Corporate Presentation 2Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 2T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 2T 2024 Conference Call Invitation 2Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 2Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
2Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 3T24 Corporate Presentation 1Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 3T 2024 Conference Call Invitation 3Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 3Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
3Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 4T24 Corporate Presentation 4Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 4T 2024 Conference Call Invitation 4Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 4Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 4 | Page 1 | |
4Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T23 Corporate Presentation 1Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 1T 2023 Conference Call Invitation 1Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 1Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
1Q23 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T23 Corporate Presentation 2Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 2T 2023 Conference Call Invitation 2Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 2Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 2T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 3T23 Corporate Presentation 3Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 3T 2023 Conference Call invitación 3Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 3Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 4T23 Corporate Presentation 4Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 4Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
4T23 - Invitación al Conference Call 4Q23 - Conference Call Invitation | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
4Q23 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T22 Corporate Presentation 1Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 1T 2022 Conference Call Invitation 1Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 1Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T22 Corporate Presentation 2Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 2T 2022 Conference Call Invitation 2Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2022 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 2Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
2Q22 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 2T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 3T22 Corporate Presentation 3Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 3T 2022 Conference Call Invitation 3Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 3Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
3Q22 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2022 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 4T22 Corporate Presentation 4Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 4T 2022 Conference Call Invitation 4Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 4Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Certificado de emisiones GEI 2022 4Q22 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
4Q22 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2022 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T21 Corporate Presentation 2Q21 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Corporate Presentation 3Q21 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 4 | Page 1 |
Showing 81 of 192 results
Mostrando
5 de 22 resultados
Year
Quarter
Limpiar