Quarter
Year
Título - para buscador | Categoría | Año | Trimestre | ShowInfo - Front end | Paginado |
---|---|---|---|---|---|
Presentación Corporativa 4T23 Corporate Presentation 4Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 4T22 Corporate Presentation 4Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Corporate Presentation 4Q20 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Corporate Presentation 4Q18 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Corporate Presentation 4Q17 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Corporate Presentation 4Q16 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Corporate Presentation 4Q15 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Corporate Presentation 4Q13 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 4 | Page 3 | |
Presentación Corporativa 3T24 Corporate Presentation 1Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 3T23 Corporate Presentation 3Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 3T22 Corporate Presentation 3Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Corporate Presentation 3Q21 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Corporate Presentation 3Q20 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Corporate Presentation 3Q18 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Corporate Presentation 3Q17 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Corporate Presentation 3Q16 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Presentación Corporativa 3T15 Corporate Presentation 3Q15 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Corporate Presentation 3Q14 | Resultados trimestrales | 2014 | Trimestre 3 | Page 3 | |
Presentación Corporativa 3T13 Corporate Presentation 3Q13 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 3 | Page 3 | |
Presentación Corporativa 2T24 Corporate Presentation 2Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T23 Corporate Presentation 2Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T22 Corporate Presentation 2Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 2T21 Corporate Presentation 2Q21 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Corporate Presentation 2Q18 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Corporate Presentation 2Q17 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Corporate Presentation 2Q16 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Corporate Presentation 2Q15 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Presentación Corporativa 2T13 Corporate Presentation 2Q13 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Presentación Corporativa 2T12 Corporate Presentation 2Q12 | Resultados trimestrales | 2012 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Presentación Corporativa 1T24 Corporate Presentation 1Q24 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T23 Corporate Presentation 1Q23 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T22 Corporate Presentation 1Q22 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T20 Corporate Presentation 1Q20 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Presentación Corporativa 1T19 Corporate Presentation 1Q19 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Corporate Presentation 1Q18 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Corporate Presentation 1Q17 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Corporate Presentation 1Q16 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Presentación Corporativa 1T15 Corporate Presentation 1Q15 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Presentación Corporativa 1T13 Corporate Presentation 1Q13 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 1 | Page 3 | |
Notas a los EEFF 4T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 4T 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 4T 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 3T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 3T 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 3T 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 2T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 2T 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 2T 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 2T 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 2T 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 1T 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 1T 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 1T 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 1T 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Invitación Conference Call 4T 2022 Conference Call Invitation 4Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 3T 2024 Conference Call Invitation 3Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 3T 2023 Conference Call invitación 3Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 3T 2022 Conference Call Invitation 3Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 2T 2024 Conference Call Invitation 2Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 2T 2023 Conference Call Invitation 2Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 2T 2022 Conference Call Invitation 2Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 1T 2024 Conference Call Invitation 1Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 1T 2023 Conference Call Invitation 1Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Invitación Conference Call 1T 2022 Conference Call Invitation 1Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2020 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2018 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2017 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2016 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2015 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2015 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2013 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2013 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 4 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2012 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2012 | Resultados trimestrales | 2012 | Trimestre 4 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2011 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2011 | Resultados trimestrales | 2011 | Trimestre 4 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2010 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2010 | Resultados trimestrales | 2010 | Trimestre 4 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2009 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2009 | Resultados trimestrales | 2009 | Trimestre 4 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2008 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2008 | Resultados trimestrales | 2008 | Trimestre 4 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2007 | Resultados trimestrales | 2007 | Trimestre 4 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2006 | Resultados trimestrales | 2006 | Trimestre 4 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2005 | Resultados trimestrales | 2005 | Trimestre 4 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2020 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2019 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2018 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2017 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2015 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2015 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 3 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2013 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2013 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 3 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2012 Informe de Gerencia Consolidado 3T 2012 | Resultados trimestrales | 2012 | Trimestre 3 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2011 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2011 | Resultados trimestrales | 2011 | Trimestre 3 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2010 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2010 | Resultados trimestrales | 2010 | Trimestre 3 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2009 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2009 | Resultados trimestrales | 2009 | Trimestre 3 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2008 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2008 | Resultados trimestrales | 2008 | Trimestre 3 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2007 | Resultados trimestrales | 2007 | Trimestre 3 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2006 | Resultados trimestrales | 2006 | Trimestre 3 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2005 | Resultados trimestrales | 2005 | Trimestre 3 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2004 | Resultados trimestrales | 2004 | Trimestre 3 | Page 5 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2022 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2020 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2019 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2018 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2017 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2016 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2015 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2015 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 2 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2014 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2014 | Resultados trimestrales | 2014 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2013 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2013 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2012 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2012 | Resultados trimestrales | 2012 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2011 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2011 | Resultados trimestrales | 2011 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2010 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2010 | Resultados trimestrales | 2010 | Trimestre 2 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2009 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2009 | Resultados trimestrales | 2009 | Trimestre 2 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2008 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2008 | Resultados trimestrales | 2008 | Trimestre 2 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2007 | Resultados trimestrales | 2007 | Trimestre 2 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2006 | Resultados trimestrales | 2006 | Trimestre 2 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2005 | Resultados trimestrales | 2005 | Trimestre 2 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2004 | Resultados trimestrales | 2004 | Trimestre 2 | Page 5 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2024 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2021 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2021 | Resultados trimestrales | 2021 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2020 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2020 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2019 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2019 | Resultados trimestrales | 2019 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2018 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2017 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2017 | Resultados trimestrales | 2017 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2016 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2015 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2015 | Resultados trimestrales | 2015 | Trimestre 1 | Page 2 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2014 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2014 | Resultados trimestrales | 2014 | Trimestre 1 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2013 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2013 | Resultados trimestrales | 2013 | Trimestre 1 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2012 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2013 | Resultados trimestrales | 2012 | Trimestre 1 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2011 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2011 | Resultados trimestrales | 2011 | Trimestre 1 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2010 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2010 | Resultados trimestrales | 2010 | Trimestre 1 | Page 3 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2009 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2009 | Resultados trimestrales | 2009 | Trimestre 1 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2008 | Resultados trimestrales | 2008 | Trimestre 1 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2007 | Resultados trimestrales | 2007 | Trimestre 1 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2006 | Resultados trimestrales | 2006 | Trimestre 1 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2005 | Resultados trimestrales | 2005 | Trimestre 1 | Page 4 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2004 | Resultados trimestrales | 2004 | Trimestre 1 | Page 5 | |
Corporate Presentation - Virtual NDRS - 3Q20 | Resultados trimestrales | 2020 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 4Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 4Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 3Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 3Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 3Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 2Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 2Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 2Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 1Q 2024 | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 1Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Conference Call Presentation 1Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
4T23 - Invitación al Conference Call 4Q23 - Conference Call Invitation | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
4Q23 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Certificado de emisiones GEI 2022 4Q22 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
4Q22 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
3Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 3 | Page 1 | |
3Q22 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
2Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 2 | Page 1 | |
2Q22 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
1Q24 Conference Call Meeting recording | Resultados trimestrales | 2024 | Trimestre 1 | Page 1 | |
1Q23 Conference Call Meeting Recording | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2016 | Resultados trimestrales | 2016 | Trimestre 4 | Page 2 | |
Notas a los EEFF 2T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 2T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 2Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2023 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 1Q 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 1T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 1T 2023 | Resultados trimestrales | 2023 | Trimestre 1 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 2T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 2 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 3T 2022 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 3Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 3 | Page 1 | |
Informe de Gerencia Consolidado 4T 2022 Management Discussion and Analysis of the Consolidated Financial Statements 4Q 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 4T 2022 | Resultados trimestrales | 2022 | Trimestre 4 | Page 1 | |
Notas a los EEFF 3T 2018 | Resultados trimestrales | 2018 | Trimestre 3 | Page 2 |
Mostrando
5 de 21 resultados
Year
Quarter
Limpiar